Forskel mellem versioner af "Tornbyvej"
Fra Wiki Horne
Linje 2: | Linje 2: | ||
== Ejendomme == | == Ejendomme == | ||
+ | |||
+ | [[Tornbyvej 2]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 3]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 4]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 5]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 6]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 7]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 8]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 9]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 10]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 11]], [[Horne Kirke]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 12]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 14]], [[Horne Præstegaard]] og [[Menighedshuset]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 16]], nedrevet 2014<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 16b]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 18]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 20]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 22]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 24]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 26]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 28a]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 28b]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 30]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 36]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 36b]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 38]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 40]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 42]]<br> | ||
+ | [[Tornbyvej 44]]<br> | ||
[[Category:Vejnavne]] | [[Category:Vejnavne]] |
Versionen fra 26. okt 2015, 12:44
Tornbyvej løber fra rundkørslen, hvor Kringelhøjvej, Højrupvej og Stendyssevej mødes og til sognegrænsen mellem Horne og Tornby. Her skifter den navn til Hornevej og fortsætter til den gamle A-14, i dag Hovedvej 55.
Ejendomme
Tornbyvej 2
Tornbyvej 3
Tornbyvej 4
Tornbyvej 5
Tornbyvej 6
Tornbyvej 7
Tornbyvej 8
Tornbyvej 9
Tornbyvej 10
Tornbyvej 11, Horne Kirke
Tornbyvej 12
Tornbyvej 14, Horne Præstegaard og Menighedshuset
Tornbyvej 16, nedrevet 2014
Tornbyvej 16b
Tornbyvej 18
Tornbyvej 20
Tornbyvej 22
Tornbyvej 24
Tornbyvej 26
Tornbyvej 28a
Tornbyvej 28b
Tornbyvej 30
Tornbyvej 36
Tornbyvej 36b
Tornbyvej 38
Tornbyvej 40
Tornbyvej 42
Tornbyvej 44