Forskel mellem versioner af "Stendyssevej 62"
Fra Wiki Horne
(Oprettede siden med "Stendyssevej 62 Købmand Lychegaard") |
|||
(15 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Stendyssevej 62 | + | [[Fil:Stendyssevej62_2016.jpg|200px|thumb|left|[[Stendyssevej]] 62, Foto: GoogleEarth 2016]][[Fil:Koebmandlyckegaard.jpg|200px|thumb|left|Købmand Lychegaard, Stendyssevej 62, 1900]][[Fil:Stendyssevej62_nielskragh.jpg|200px|thumb|left|Købmand Niels Kraghs butik, ca. 1911]][[Fil:Stendyssevej62.jpg|200px|thumb|left|Købmand Ernst Krags butik, ca. 1930]]Stendyssevej 62. Matr.nr. 10e Horne og Terp By, Horne Sogn. Huset er opført 1860 som byens forsamlingshus. Ombygget 1872 og 1939. |
− | Købmand Lychegaard | + | Købmand [[Søren Kabell Lychegaard]] drev forretning i ejendommen til 1901, hvor han solgte til [[Niels Krag]]. Senere overtog dennes søn, [[Ernst Krag]] forretningen. |
+ | |||
+ | [[Fil:Stendyssevej62og60.jpg|200px|thumb|left|Købmand Ernst Krags butik, ca. 1930]] [[Fil:Stendyssevej60og62.jpg|200px|thumb|left|Stendyssevej 62 og 60, Horne, luftfoto. I døren Købmand Ernst Krag, Stendyssevej 62. Stendyssevej 60 er Skrædder Niels Jensens hus.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Eksterne kilder og henvisninger == | ||
+ | |||
+ | [https://www.google.dk/maps/@57.5625888,9.9979565,3a,75y,130.69h,78.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1s6bX0c0SeoquQZ2ao60i07w!2e0!7i13312!8i6656?hl=da Stendyssevej 62], Google Streetview, besøgt 5. oktober 2015 | ||
+ | |||
+ | [[Category:Lokalhistorie]] [[Category:Bygninger]] |
Nuværende version fra 4. dec 2020, 12:51
Stendyssevej 62. Matr.nr. 10e Horne og Terp By, Horne Sogn. Huset er opført 1860 som byens forsamlingshus. Ombygget 1872 og 1939.Købmand Søren Kabell Lychegaard drev forretning i ejendommen til 1901, hvor han solgte til Niels Krag. Senere overtog dennes søn, Ernst Krag forretningen.
Eksterne kilder og henvisninger
Stendyssevej 62, Google Streetview, besøgt 5. oktober 2015