Forskel mellem versioner af "Horne Beboerforening"
(13 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 6: | Linje 6: | ||
Foreningen har i adskillige år stået bag de faste, årligt tilbagevendende arrangementer, Skt. Hans-bål, [[Tour de Skansebakken]], og juletræstænding; alle på [[Det Grønne Hjørne]]. Foreningen er endvidere sammen med [[Horne og Asdal Menighedsråd]] arrangør af [[En Sommeraften på Hellehøj]]. Hertil kommer fællesarrangementer på for eksempel [[Horne Efterskole]] for efterskolens elever og alle andre interesserede. Indholdet kan være med en kendt foredragsholder, men kan også være en musikalsk optræden. | Foreningen har i adskillige år stået bag de faste, årligt tilbagevendende arrangementer, Skt. Hans-bål, [[Tour de Skansebakken]], og juletræstænding; alle på [[Det Grønne Hjørne]]. Foreningen er endvidere sammen med [[Horne og Asdal Menighedsråd]] arrangør af [[En Sommeraften på Hellehøj]]. Hertil kommer fællesarrangementer på for eksempel [[Horne Efterskole]] for efterskolens elever og alle andre interesserede. Indholdet kan være med en kendt foredragsholder, men kan også være en musikalsk optræden. | ||
− | + | [[Horne Beboerforenings vedtægter]] blev første gang underskrevet 17. november 1986. og senest ændret i 2017 og 2024, hvor bl.a. formålsparagraffen blev ændret for at kunne imødegå fonde og puljers krav til ansøgninger. Samtidig indførstes mulighed for at tegne støttemedlemsskab af foreningen, dog uden opstillings- og stemmeret. | |
Generalforsamling holdes gerne i november måned. | Generalforsamling holdes gerne i november måned. | ||
− | |||
− | |||
I 2014 engagerede Horne Beboerforening sig meget i etableringen af [[Det Nye Grønne Hjørne]], ligesom foreningen også af flere omgange økonomisk har støttet etableringen af den frie skole [[Stendysseskolen]], i fald det kommunale skoletilbud i byen blev fjernet. | I 2014 engagerede Horne Beboerforening sig meget i etableringen af [[Det Nye Grønne Hjørne]], ligesom foreningen også af flere omgange økonomisk har støttet etableringen af den frie skole [[Stendysseskolen]], i fald det kommunale skoletilbud i byen blev fjernet. | ||
Foreningen var frem til oktober 2017 medudgiver af lokalbladet [[ÅHA]]. | Foreningen var frem til oktober 2017 medudgiver af lokalbladet [[ÅHA]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Medlemstal == | ||
+ | Alle husstande i byen kan blive medlem af beboerforeningen. Kontingentet er på 225 kr./husstand, 150 kr./pensionister og enlige (2020). Beløbet kan betales via MobilePay 584444 eller overføres til reg. 9067 konto 4560795047. Husk at notere både postadresse og mailadresse. | ||
+ | |||
+ | Medlemstallet tæller ved generalforsamlingen i november 2020: 88 husstande. Dette tal vokser normalt i løbet af foråret, 101 (2019), 78 (2918), 69 (2017), 52 (2016). | ||
+ | |||
== Bestyrelserne == | == Bestyrelserne == | ||
Linje 64: | Linje 69: | ||
[[Johnny Christensen]], kasserer<br> | [[Johnny Christensen]], kasserer<br> | ||
[[Kristian Holme-Andersen]], sekretær<br> | [[Kristian Holme-Andersen]], sekretær<br> | ||
− | [[Jette | + | [[Jette Michno]]<br> |
[[Dinna Christensen]]<br> | [[Dinna Christensen]]<br> | ||
[[Annika Jacobsen]]<br> | [[Annika Jacobsen]]<br> | ||
Linje 70: | Linje 75: | ||
'''2014-2015:'''<br> | '''2014-2015:'''<br> | ||
− | + | Gneralforsamling 29. oktober 2014 på [[Horne Efterskole]].<br> | |
[[Kristian Holme-Andersen]], formand<br> | [[Kristian Holme-Andersen]], formand<br> | ||
[[Jette Michno]], næstformand<br> | [[Jette Michno]], næstformand<br> | ||
Linje 79: | Linje 84: | ||
'''2015-2016'''<br> | '''2015-2016'''<br> | ||
− | + | Generalforsamling 2. november 2015 på [[Horne Efterskole]].<br> | |
[[Kristian Holme-Andersen]], formand<br> | [[Kristian Holme-Andersen]], formand<br> | ||
[[Jette Michno]], næstformand<br> | [[Jette Michno]], næstformand<br> | ||
[[Anja Vinstrup Svendsen]], kasserer<br> | [[Anja Vinstrup Svendsen]], kasserer<br> | ||
− | [[Ulla | + | [[Ulla Raundrup Nielsen]], sekretær<br> |
[[Alyne Delaney]]<br> | [[Alyne Delaney]]<br> | ||
'''2016-2017'''<br> | '''2016-2017'''<br> | ||
− | + | Generalforsamlinge1. november 2016 på [[Horne Efterskole]].<br> | |
[[Kristian Holme-Andersen]], formand<br> | [[Kristian Holme-Andersen]], formand<br> | ||
[[Jette Michno]], næstformand<br> | [[Jette Michno]], næstformand<br> | ||
[[Anja Vinstrup Svendsen]], kasserer<br> | [[Anja Vinstrup Svendsen]], kasserer<br> | ||
− | [[Ulla | + | [[Ulla Raundrup Nielsen]], sekretær<br> |
[[Alyne Delaney]]<br> | [[Alyne Delaney]]<br> | ||
'''2017-2018'''<br> | '''2017-2018'''<br> | ||
− | + | Generalforsamling 22. november 2017 på [[Horne Efterskole]].<br> | |
[[Kristian Holme-Andersen]], formand<br> | [[Kristian Holme-Andersen]], formand<br> | ||
[[Elisa Bjerregaard Duncan]], næstformand<br> | [[Elisa Bjerregaard Duncan]], næstformand<br> | ||
[[Anja Vinstrup Svendsen]], kasserer<br> | [[Anja Vinstrup Svendsen]], kasserer<br> | ||
− | [[Ulla | + | [[Ulla Raundrup Nielsen]], sekretær<br> |
[[Alyne Delaney]]<br> | [[Alyne Delaney]]<br> | ||
[[Winni Vandkrog]]<br> | [[Winni Vandkrog]]<br> | ||
Linje 109: | Linje 114: | ||
'''2018-2019'''<br> | '''2018-2019'''<br> | ||
− | + | Generalforsamling xx. november 2018 på [[Horne Efterskole]].<br> | |
[[Kristian Holme-Andersen]], formand<br> | [[Kristian Holme-Andersen]], formand<br> | ||
[[Anja Vinstrup Svendsen]], kasserer<br> | [[Anja Vinstrup Svendsen]], kasserer<br> | ||
Linje 116: | Linje 121: | ||
'''2019-2020'''<br> | '''2019-2020'''<br> | ||
− | + | Generalforsamling xx. november 2019 på [[Horne Efterskole]].<br> | |
[[Kristian Holme-Andersen]], formand<br> | [[Kristian Holme-Andersen]], formand<br> | ||
+ | [[Elisa Bjerregaard Duncan]], næstformand<br> | ||
[[Anja Vinstrup Svendsen]], kasserer<br> | [[Anja Vinstrup Svendsen]], kasserer<br> | ||
+ | [[Ulla Raundrup Nielsen]], sekretær<br> | ||
+ | [[Maria Lundblad]]<br> | ||
[[Dinna Christensen]], suppleant<br> | [[Dinna Christensen]], suppleant<br> | ||
'''2020-2021'''<br> | '''2020-2021'''<br> | ||
− | + | Generalforsamling afholdt digitalt 25. november 2020 pga. coronapandemien.<br> | |
− | [[Jette Svendsen]]<br> | + | [[Jette Svendsen]], formand<br> |
− | [[ | + | [[Maria Lundblad]], næstformand<br> |
+ | [[Anja Vinstrup Svendsen]], kasserer<br> | ||
+ | [[Sandra Maria Andersen Münster]], sekretær<br> | ||
[[Hans Wendelboe Bøcher]]<br> | [[Hans Wendelboe Bøcher]]<br> | ||
[[Dinna Christensen]], suppleant<br> | [[Dinna Christensen]], suppleant<br> | ||
+ | [[Rikke Jensen]], suppleant<br> | ||
+ | '''2021-2022'''<br> | ||
+ | Generalforsamling afholdt 1. november 2021 på [[Horne Efterskole]].<br> | ||
+ | [[Jette Svendsen]], formand<br> | ||
+ | [[Maria Lundblad]], næstformand<br> | ||
+ | [[Anja Vinstrup Svendsen]], kasserer<br> | ||
+ | [[Sandra Maria Andersen Münster]], sekretær<br> | ||
+ | [[Hans Wendelboe Bøcher]]<br> | ||
+ | [[Dinna Christensen]], suppleant<br> | ||
+ | [[Rikke Jensen]], suppleant<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2022-2023'''<br> | ||
+ | Generalforsamling afholdt 7. november 2022 på [[Horne Efterskole]].<br> | ||
+ | [[Jette Svendsen]], formand<br> | ||
+ | [[Maria Lundblad]], næstformand<br> | ||
+ | [[Anja Vinstrup Svendsen]], kasserer<br> | ||
+ | [[Lise Boie Christensen]], sekretær<br> | ||
+ | [[Hans Wendelboe Bøcher]]<br> | ||
+ | [[Steffen Larsen]], suppleant<br> | ||
+ | [[Jane Havmand]], suppleant<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2023-2024'''<br> | ||
+ | Generalforsamling afholdt 13. november 2023 på [[Horne Efterskole]].<br> | ||
+ | [[Jette Svendsen]], formand<br> | ||
+ | [[Maria Lundblad]], næstformand<br> | ||
+ | [[Anja Vinstrup Svendsen]], kasserer<br> | ||
+ | [[Lise Boie Christensen]], sekretær<br> | ||
+ | [[Hans Wendelboe Bøcher]]<br> | ||
+ | [[Martin Horsevad]]<br> | ||
+ | [[Steffen Larsen]], suppleant<br> | ||
+ | [[Jane Havmand]], suppleant<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2022-2023'''<br> | ||
+ | Generalforsamling afholdt 11. november 2024 på [[Horne Efterskole]].<br> | ||
+ | [[Jette Svendsen]], formand<br> | ||
+ | [[Martin Horsevad]], næstformand<br> | ||
+ | [[Anja Vinstrup Svendsen]], kasserer<br> | ||
+ | [[Lise Boie Christensen]], sekretær<br> | ||
+ | [[Maria Lundblad]], udtræder pr. 15. januar 2025<br> | ||
+ | [[Hans Wendelboe Bøcher]]<br> | ||
+ | [[Steffen Larsen]]<br> | ||
+ | [[Jane Havmand]], suppleant<br> | ||
== Eksterne kilder og henvisninger == | == Eksterne kilder og henvisninger == | ||
− | [ | + | [http://www.wikihorne.dk/docs/Horne-Beboerforening-Vedtaegter2024.pdf Horne Beboerforenings vedtægter, vedtaget på Generalforsamlingen 11. november 2024] |
Nuværende version fra 24. nov 2024, 23:23
Beboerforening for Horne og omegn. CVR-nr. 29979839.
Foreningen har i adskillige år stået bag de faste, årligt tilbagevendende arrangementer, Skt. Hans-bål, Tour de Skansebakken, og juletræstænding; alle på Det Grønne Hjørne. Foreningen er endvidere sammen med Horne og Asdal Menighedsråd arrangør af En Sommeraften på Hellehøj. Hertil kommer fællesarrangementer på for eksempel Horne Efterskole for efterskolens elever og alle andre interesserede. Indholdet kan være med en kendt foredragsholder, men kan også være en musikalsk optræden.
Horne Beboerforenings vedtægter blev første gang underskrevet 17. november 1986. og senest ændret i 2017 og 2024, hvor bl.a. formålsparagraffen blev ændret for at kunne imødegå fonde og puljers krav til ansøgninger. Samtidig indførstes mulighed for at tegne støttemedlemsskab af foreningen, dog uden opstillings- og stemmeret.
Generalforsamling holdes gerne i november måned.
I 2014 engagerede Horne Beboerforening sig meget i etableringen af Det Nye Grønne Hjørne, ligesom foreningen også af flere omgange økonomisk har støttet etableringen af den frie skole Stendysseskolen, i fald det kommunale skoletilbud i byen blev fjernet.
Foreningen var frem til oktober 2017 medudgiver af lokalbladet ÅHA.
Medlemstal
Alle husstande i byen kan blive medlem af beboerforeningen. Kontingentet er på 225 kr./husstand, 150 kr./pensionister og enlige (2020). Beløbet kan betales via MobilePay 584444 eller overføres til reg. 9067 konto 4560795047. Husk at notere både postadresse og mailadresse.
Medlemstallet tæller ved generalforsamlingen i november 2020: 88 husstande. Dette tal vokser normalt i løbet af foråret, 101 (2019), 78 (2918), 69 (2017), 52 (2016).
Bestyrelserne
2006-2007
Kai Poulsen
Ulla Hansen
Johnny Christensen
Kurt Bærentsen
Annika Jacobsen
Mogens Christiansen
Anders Kronborg
2009-2010
Kai Poulsen, formand
2010-2011
Lise Boie Christiansen, formand
Ulla Hansen, sekretær
Johnny Christensen, kasserer
Kurt Bærentsen
Annika Jacobsen
Mette Thomsen
2011-2012
Valgt på generalforsamlingen 7. november 2011 på Horne Efterskole
Ulla Hansen, formand
Anvør Schneider-Abrahamsen, sekretær
Johnny Christensen, kasserer
Jette Michno
Anvør Schneider-Abrahamsen
Annika Jacobsen
2012-2013
Ulla Hansen, formand
Anvør Schneider-Abrahamsen, sekretær
Johnny Christensen, kasserer
Jette Michno
Annika Jacobsen
Dinna Christensen
2013-2014
Ulla Hansen, formand
Johnny Christensen, kasserer
Kristian Holme-Andersen, sekretær
Jette Michno
Dinna Christensen
Annika Jacobsen
2014-2015:
Gneralforsamling 29. oktober 2014 på Horne Efterskole.
Kristian Holme-Andersen, formand
Jette Michno, næstformand
Johnny Christensen, kasserer
Dinna Christensen, sekretær
Alyne Delaney
2015-2016
Generalforsamling 2. november 2015 på Horne Efterskole.
Kristian Holme-Andersen, formand
Jette Michno, næstformand
Anja Vinstrup Svendsen, kasserer
Ulla Raundrup Nielsen, sekretær
Alyne Delaney
2016-2017
Generalforsamlinge1. november 2016 på Horne Efterskole.
Kristian Holme-Andersen, formand
Jette Michno, næstformand
Anja Vinstrup Svendsen, kasserer
Ulla Raundrup Nielsen, sekretær
Alyne Delaney
2017-2018
Generalforsamling 22. november 2017 på Horne Efterskole.
Kristian Holme-Andersen, formand
Elisa Bjerregaard Duncan, næstformand
Anja Vinstrup Svendsen, kasserer
Ulla Raundrup Nielsen, sekretær
Alyne Delaney
Winni Vandkrog
Katrine Kanstrup, suppleant
Dinna Christensen, suppleant
2018-2019
Generalforsamling xx. november 2018 på Horne Efterskole.
Kristian Holme-Andersen, formand
Anja Vinstrup Svendsen, kasserer
Navne mangler.
2019-2020
Generalforsamling xx. november 2019 på Horne Efterskole.
Kristian Holme-Andersen, formand
Elisa Bjerregaard Duncan, næstformand
Anja Vinstrup Svendsen, kasserer
Ulla Raundrup Nielsen, sekretær
Maria Lundblad
Dinna Christensen, suppleant
2020-2021
Generalforsamling afholdt digitalt 25. november 2020 pga. coronapandemien.
Jette Svendsen, formand
Maria Lundblad, næstformand
Anja Vinstrup Svendsen, kasserer
Sandra Maria Andersen Münster, sekretær
Hans Wendelboe Bøcher
Dinna Christensen, suppleant
Rikke Jensen, suppleant
2021-2022
Generalforsamling afholdt 1. november 2021 på Horne Efterskole.
Jette Svendsen, formand
Maria Lundblad, næstformand
Anja Vinstrup Svendsen, kasserer
Sandra Maria Andersen Münster, sekretær
Hans Wendelboe Bøcher
Dinna Christensen, suppleant
Rikke Jensen, suppleant
2022-2023
Generalforsamling afholdt 7. november 2022 på Horne Efterskole.
Jette Svendsen, formand
Maria Lundblad, næstformand
Anja Vinstrup Svendsen, kasserer
Lise Boie Christensen, sekretær
Hans Wendelboe Bøcher
Steffen Larsen, suppleant
Jane Havmand, suppleant
2023-2024
Generalforsamling afholdt 13. november 2023 på Horne Efterskole.
Jette Svendsen, formand
Maria Lundblad, næstformand
Anja Vinstrup Svendsen, kasserer
Lise Boie Christensen, sekretær
Hans Wendelboe Bøcher
Martin Horsevad
Steffen Larsen, suppleant
Jane Havmand, suppleant
2022-2023
Generalforsamling afholdt 11. november 2024 på Horne Efterskole.
Jette Svendsen, formand
Martin Horsevad, næstformand
Anja Vinstrup Svendsen, kasserer
Lise Boie Christensen, sekretær
Maria Lundblad, udtræder pr. 15. januar 2025
Hans Wendelboe Bøcher
Steffen Larsen
Jane Havmand, suppleant
Eksterne kilder og henvisninger
Horne Beboerforenings vedtægter, vedtaget på Generalforsamlingen 11. november 2024