Forskel mellem versioner af "Valg"
Fra Wiki Horne
Linje 4: | Linje 4: | ||
Tidligere var der valgsted på [[Horne Højefterskole]], men siden cirka 2008 har de lokale stemmer måtte afgives i [[Asdal Sognegård]].<br> | Tidligere var der valgsted på [[Horne Højefterskole]], men siden cirka 2008 har de lokale stemmer måtte afgives i [[Asdal Sognegård]].<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | Ved folketingsvalget i 2015 var Dansk Folkeparti | + | Ved folketingsvalget i 2015 var valgdeltagelsen flot med en stemmeprocent 87.9 mod landsgennemsnittet på 85.9. |
+ | |||
+ | Dansk Folkeparti var største parti i afstemningsområdet med 384 stemmer. Det svarer til 30.0 procent af de afgivne stemmer. | ||
+ | |||
+ | Kristendemokraterne fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet, med et indeks på 224 i forhold til landsgennemsnittet. | ||
+ | |||
+ | Alternativet klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet, med et indeks på 31 i forhold til landsgennemsnittet. | ||
Versionen fra 8. maj 2019, 08:32
Tidligere var der valgsted på Horne Højefterskole, men siden cirka 2008 har de lokale stemmer måtte afgives i Asdal Sognegård.
Ved folketingsvalget i 2015 var valgdeltagelsen flot med en stemmeprocent 87.9 mod landsgennemsnittet på 85.9.
Dansk Folkeparti var største parti i afstemningsområdet med 384 stemmer. Det svarer til 30.0 procent af de afgivne stemmer.
Kristendemokraterne fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet, med et indeks på 224 i forhold til landsgennemsnittet.
Alternativet klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet, med et indeks på 31 i forhold til landsgennemsnittet.
Eksterne henvisninger og referencer
Kommunalvalg 2017, Hjørring Kommune, tv2.dk], besøgt 24. november 2017