Forskel mellem versioner af "Befolkningstal"
(5 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Horne er ingen metropol, og har gennem tiden haft et yderst varieret indbyggertal. | Horne er ingen metropol, og har gennem tiden haft et yderst varieret indbyggertal. | ||
− | 1801: 364, boende i | + | 1801: 364, boende i 39 gårde og huse<br> |
1850: 630<br> | 1850: 630<br> | ||
+ | 1895: 1060 (54 gårde, 134 huse), [http://www.kb.dk/e-mat/dod/113308043434.pdf Hjørring Vejviser 1894-95, side 57].<br> | ||
1901: 1169<br> | 1901: 1169<br> | ||
1921: 1749<br> | 1921: 1749<br> | ||
Linje 10: | Linje 11: | ||
Befolkningstal i Horne er i perioden 2012-2017 støt faldende. Dette skyldes overvejende fraflytning. Nedenstående tal er opgjort pr. 1/1: | Befolkningstal i Horne er i perioden 2012-2017 støt faldende. Dette skyldes overvejende fraflytning. Nedenstående tal er opgjort pr. 1/1: | ||
+ | 2020: 670<br> | ||
+ | 2019: 704<br> | ||
+ | 2018: 721<br> | ||
2017: 701 (heraf 370 mænd og 331 kvinder)<br> | 2017: 701 (heraf 370 mænd og 331 kvinder)<br> | ||
2016: 738<br> | 2016: 738<br> | ||
Linje 18: | Linje 22: | ||
2011: 757<br> | 2011: 757<br> | ||
2010: 762<br> | 2010: 762<br> | ||
− | 2007: 764 | + | 2007: 764<br> |
− | 2008: 785 | + | 2008: 785<br> |
− | 2007: 750 | + | 2007: 750<br> |
+ | |||
+ | Med et areal på 0,5 km2 har Horne 2020 en befolkningstæthed på 1.266,5. | ||
== Eksterne kilder og referencer == | == Eksterne kilder og referencer == | ||
− | [http://www.statistikbanken.dk/BY1 Statistikbanken.dk - BY1] | + | [http://www.statistikbanken.dk/BY1 Statistikbanken.dk - BY1]<br> |
+ | [https://www.bolius.dk/danmarkskort/indbyggertal/# Bolius' befolkningsstatistik for årene 2007-] |
Nuværende version fra 15. jan 2021, 11:53
Horne er ingen metropol, og har gennem tiden haft et yderst varieret indbyggertal.
1801: 364, boende i 39 gårde og huse
1850: 630
1895: 1060 (54 gårde, 134 huse), Hjørring Vejviser 1894-95, side 57.
1901: 1169
1921: 1749
Ovenstående tal dækker dog hele det gamle Horne landsogn, og kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med nedenstående nyere data.
Befolkningstal i Horne er i perioden 2012-2017 støt faldende. Dette skyldes overvejende fraflytning. Nedenstående tal er opgjort pr. 1/1:
2020: 670
2019: 704
2018: 721
2017: 701 (heraf 370 mænd og 331 kvinder)
2016: 738
2015: 745
2014: 755
2013: 767
2012: 772
2011: 757
2010: 762
2007: 764
2008: 785
2007: 750
Med et areal på 0,5 km2 har Horne 2020 en befolkningstæthed på 1.266,5.
Eksterne kilder og referencer
Statistikbanken.dk - BY1
Bolius' befolkningsstatistik for årene 2007-