Forskel mellem versioner af "Horne Beboerforening"
(→Bestyrelserne) |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | Tekst tekst | |
− | + | ||
− | + | ||
== Bestyrelserne == | == Bestyrelserne == | ||
Linje 7: | Linje 5: | ||
'''2009-2010'''<br> | '''2009-2010'''<br> | ||
[[Kai Poulsen]], formand | [[Kai Poulsen]], formand | ||
+ | |||
'''2010-2011'''<br> | '''2010-2011'''<br> | ||
Linje 15: | Linje 14: | ||
[[Annika Jacobsen]]<br> | [[Annika Jacobsen]]<br> | ||
[[Mette Thomsen]]<br> | [[Mette Thomsen]]<br> | ||
+ | |||
'''2011-2012'''<br> | '''2011-2012'''<br> | ||
Linje 24: | Linje 24: | ||
[[Dinna Christensen]]<br> | [[Dinna Christensen]]<br> | ||
[[Annika Jacobsen]]<br> | [[Annika Jacobsen]]<br> | ||
+ | |||
'''2012-2013'''<br> | '''2012-2013'''<br> | ||
Linje 32: | Linje 33: | ||
[[Anvør Schneider-Abrahamsen]]<br> | [[Anvør Schneider-Abrahamsen]]<br> | ||
[[Annika Jacobsen]], suppleant<br> | [[Annika Jacobsen]], suppleant<br> | ||
+ | |||
'''2013-2014''' | '''2013-2014''' | ||
+ | |||
'''2014-2015:'''<br> | '''2014-2015:'''<br> |
Versionen fra 3. nov 2015, 21:44
Tekst tekst
Bestyrelserne
2009-2010
Kai Poulsen, formand
2010-2011
Lise Boie Christiansen, formand
Ulla Hansen, sekretær
Johnny Christensen, kasserer
Kurt Bærentsen
Annika Jacobsen
Mette Thomsen
2011-2012
Valgt på generalforsamlingen 7. november 2011 på Horne Efterskole:
Ulla Hansen, formand
Anvør Schneider-Abrahamsen, sekretær
Johnny Christensen, kasserer
Jette Michno
Dinna Christensen
Annika Jacobsen
2012-2013
Lise Boie Chritiansen, formand
Ulla Hansen, sekretær
Johnny Christensen, kasserer
Jette Michno
Anvør Schneider-Abrahamsen
Annika Jacobsen, suppleant
2013-2014
2014-2015:
Kristian Holme-Andersen, formand
Jette Michno, næstformand
Johnny Christensen, kasserer
Dinna Christensen, sekretær
Alyne Delaney
2015-2016
Valgt på generalforsamlingen 2. november 2015 på Horne Efterskole: