Forskel mellem versioner af "Apotekervænget 6"
Fra Wiki Horne
(Oprettede siden med "Bobedre_8-1976forside.png") |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Bobedre_8-1976forside.png | + | [[Fil:Bobedre_8-1976forside.png|200px|thumb|left|"Bo Bedre, nr. 8/1976 viste på forsiden køkkenet på Apotekervænget 6]] |
+ | Den røde murstensvilla på [[Apotekervænget]] 6 er tegnet af arkitekt m.a.a. [[Anders Helsted]] og opført 1976. Huset er i dag på 174 m2 (2023). Det oprindelige hus var på 149 m2, men i 1989 blev vinkelstuen mod nord bygget til. | ||
+ | |||
+ | Huset fik nyt tag i 2008. | ||
+ | |||
+ | == Typehuset "Horne-huset" == | ||
+ | Indretningsarkitekt Niels Svanberg og månedsmagasinet "Bo Bedre" besøgte i sensommeren 1976 "Horne-Huset" på Apotekervænget. I en fire sider lang artikel (og på hele forsiden) fortalte magasinet om huset, som de kaldte "markedets bedste typehus" og primært dets planløsning med 50 m2-stort, åbent køkken/alrum. | ||
+ | |||
+ | == Ejere == | ||
+ | 1976-2019 XXXX | ||
+ | 2019- Horne Ejendomme Invest Aps, [[Keld Svendsen]] |
Versionen fra 16. okt 2023, 14:13
Den røde murstensvilla på Apotekervænget 6 er tegnet af arkitekt m.a.a. Anders Helsted og opført 1976. Huset er i dag på 174 m2 (2023). Det oprindelige hus var på 149 m2, men i 1989 blev vinkelstuen mod nord bygget til.
Huset fik nyt tag i 2008.
Typehuset "Horne-huset"
Indretningsarkitekt Niels Svanberg og månedsmagasinet "Bo Bedre" besøgte i sensommeren 1976 "Horne-Huset" på Apotekervænget. I en fire sider lang artikel (og på hele forsiden) fortalte magasinet om huset, som de kaldte "markedets bedste typehus" og primært dets planløsning med 50 m2-stort, åbent køkken/alrum.
Ejere
1976-2019 XXXX 2019- Horne Ejendomme Invest Aps, Keld Svendsen