Forskel mellem versioner af "Horne Aktivitetshus"
(Oprettede siden med "Horne Aktivtetshus. Billedet stammer fra 2015, hvor huset endnu fungerede som [[Horne Missionshus]]Horne Aktivitetshus, S...") |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[Fil:Hornemissionshus2015.jpg|200px|thumb|left|Horne Aktivtetshus. Billedet stammer fra 2015, hvor huset endnu fungerede som [[Horne Missionshus]]]]Horne Aktivitetshus, [[Skansebakken]] 7, åbnede som selskabslokaler i februar 2017. Fra 1894 til november 2016 fungerede huset som mødesal for [[https://da.wikipedia.org/wiki/Kirkelig_Forening_for_den_Indre_Mission_i_Danmark Indre Mission]], | + | [[Fil:Hornemissionshus2015.jpg|200px|thumb|left|Horne Aktivtetshus. Billedet stammer fra 2015, hvor huset endnu fungerede som [[Horne Missionshus]]]]Horne Aktivitetshus, [[Skansebakken]] 7, åbnede som selskabslokaler i februar 2017. Fra 1894 til november 2016 fungerede huset som [[Horne Missionshus]] med mødesal for [[https://da.wikipedia.org/wiki/Kirkelig_Forening_for_den_Indre_Mission_i_Danmark Indre Mission]], i særdeleshed [[Indre Missions Samfund i Horne]], og var i mange år Danmarks ældste, fungerende missionhus. |
+ | |||
+ | Den tofløjede, hvidkalkede bygning er opført mellem 1891 og 1894. | ||
+ | |||
+ | Med vigende medlemstal valgte [[Indre Missions Samfund i Horne]] i november 2016 at sælge huset gennem EDC-mæglerne. Og i februar 2017 åbnede de nye ejere, [[Allan Snedker Rasmussen]] og [[Kathrine Stage]] Horne Aktivtitetshus med mulighed for at holde børnefødselsdag, selskaber, foreningsmøder, fest etc. | ||
+ | Første større offentlige arrangement i det aktivtetshuset var loppemarkedet lørdag den 1. april 2017. | ||
+ | |||
+ | Huset er godkendt til 150 personer, fordelt på to sale. Der er borde, stole og service til rådighed til 60 personer. I huset findes et mindre anretterkøkken med stor kaffemaskine, komfur, køleskab samt almindelig opvaskemaskine. | ||
+ | |||
+ | == Priser 2017 == | ||
+ | Børnefødselsdage, legestue, møder mm. (formiddag til kl. 17.00): 400 kr. + forbrug (2,50 kr/kWh. | ||
+ | Hverdagsaften: 400 + forbrug (2,50 kr./kWh). | ||
+ | Fredagaften (til kl. 23.00): 700 kr. + forbrug (2,50 kr/kWh. | ||
+ | Døgnleje: 1.400 kr. + forbrug (2,50 kr/kWh. | ||
+ | |||
+ | Priserne er inklusiv gulvvask. Huset udlejes ikke til ungdomsfester. | ||
+ | |||
+ | == Eksterne kilder og referencer == | ||
+ | [[https://www.facebook.com/horneaktivitetshus Horne Aktivtetshus på facebook]], besøgt 3. marts 2017<br> | ||
+ | |||
+ | [[Category:Lokalhistorie]] [[Category:Bygninger]] |
Versionen fra 2. mar 2017, 13:31
Horne Aktivitetshus, Skansebakken 7, åbnede som selskabslokaler i februar 2017. Fra 1894 til november 2016 fungerede huset som Horne Missionshus med mødesal for [Indre Mission], i særdeleshed Indre Missions Samfund i Horne, og var i mange år Danmarks ældste, fungerende missionhus.Den tofløjede, hvidkalkede bygning er opført mellem 1891 og 1894.
Med vigende medlemstal valgte Indre Missions Samfund i Horne i november 2016 at sælge huset gennem EDC-mæglerne. Og i februar 2017 åbnede de nye ejere, Allan Snedker Rasmussen og Kathrine Stage Horne Aktivtitetshus med mulighed for at holde børnefødselsdag, selskaber, foreningsmøder, fest etc. Første større offentlige arrangement i det aktivtetshuset var loppemarkedet lørdag den 1. april 2017.
Huset er godkendt til 150 personer, fordelt på to sale. Der er borde, stole og service til rådighed til 60 personer. I huset findes et mindre anretterkøkken med stor kaffemaskine, komfur, køleskab samt almindelig opvaskemaskine.
Priser 2017
Børnefødselsdage, legestue, møder mm. (formiddag til kl. 17.00): 400 kr. + forbrug (2,50 kr/kWh. Hverdagsaften: 400 + forbrug (2,50 kr./kWh). Fredagaften (til kl. 23.00): 700 kr. + forbrug (2,50 kr/kWh. Døgnleje: 1.400 kr. + forbrug (2,50 kr/kWh.
Priserne er inklusiv gulvvask. Huset udlejes ikke til ungdomsfester.
Eksterne kilder og referencer
[Horne Aktivtetshus på facebook], besøgt 3. marts 2017