Forskel mellem versioner af "Thomas Holm"
Fra Wiki Horne
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[Fil:kandidatholm.jpg|200px|thumb|left|Anna og Thomas Holm, 2922]]1883 | + | [[Fil:kandidatholm.jpg|200px|thumb|left|Anna og Thomas Holm, 2922]]Thomas Holm (f. 1883 i Ølgod, d. 1964), lærer på [[Horne Højskole]] fra 1. nov. 1914. |
− | + | Thomas Holm var husmandssøn og kom ud af tjene som dreng, og arbejdede i landbruget til han blev 22 år. Vinteren 1905-1906 var han i husmandsskole ved Ringsted. Efterforkskellige kurser tog han på Landbohøjskolen i København, hvorfra han dimmiterede som landbrugskandidat i foråret 1913. Efter en kort tid i Tystofte og på Ribe Mælkeriskole, kom han den 1. nov. 1914 til [[Horne Højskole]] til en månedsløn af 65 kr. om vinteren og 50 kr. om sommeren + logi. Trods de stigende priser under 1. verdenskrig, steg denne årsløn på ca. 700 kun tl ca. 800 kr. i 1918. | |
+ | |||
+ | Hans første elever i Horne omtalte ham altid som "Kandidat Holm", men senere blev han kendt som "Lærer Holm, Horne". | ||
+ | |||
+ | Han blev gift 1919 med Anna XX. | ||
[[Category:Personer]] [[Category:Skole]] | [[Category:Personer]] [[Category:Skole]] |
Versionen fra 28. nov 2016, 14:42
Thomas Holm (f. 1883 i Ølgod, d. 1964), lærer på Horne Højskole fra 1. nov. 1914.Thomas Holm var husmandssøn og kom ud af tjene som dreng, og arbejdede i landbruget til han blev 22 år. Vinteren 1905-1906 var han i husmandsskole ved Ringsted. Efterforkskellige kurser tog han på Landbohøjskolen i København, hvorfra han dimmiterede som landbrugskandidat i foråret 1913. Efter en kort tid i Tystofte og på Ribe Mælkeriskole, kom han den 1. nov. 1914 til Horne Højskole til en månedsløn af 65 kr. om vinteren og 50 kr. om sommeren + logi. Trods de stigende priser under 1. verdenskrig, steg denne årsløn på ca. 700 kun tl ca. 800 kr. i 1918.
Hans første elever i Horne omtalte ham altid som "Kandidat Holm", men senere blev han kendt som "Lærer Holm, Horne".
Han blev gift 1919 med Anna XX.