Forskel mellem versioner af "Befolkningstal"
Fra Wiki Horne
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | Horne er ingen metropol, og har gennem tiden haft et yderst varieret indbyggertal. | ||
+ | |||
+ | 1801: 364, boende i 390 gårde og huse<br> | ||
+ | 1850: 630<br> | ||
+ | 1901: 1169<br> | ||
+ | 1921: 1749<br> | ||
+ | |||
+ | Ovenstående tal dækker dog hele det gamle Horne landsogn, og kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med nedenstående nyere data. | ||
+ | |||
Befolkningstal i Horne er i perioden 2012-2017 støt faldende. Dette skyldes overvejende fraflytning. Nedenstående tal er opgjort pr. 1/1: | Befolkningstal i Horne er i perioden 2012-2017 støt faldende. Dette skyldes overvejende fraflytning. Nedenstående tal er opgjort pr. 1/1: | ||
Versionen fra 5. maj 2017, 08:32
Horne er ingen metropol, og har gennem tiden haft et yderst varieret indbyggertal.
1801: 364, boende i 390 gårde og huse
1850: 630
1901: 1169
1921: 1749
Ovenstående tal dækker dog hele det gamle Horne landsogn, og kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med nedenstående nyere data.
Befolkningstal i Horne er i perioden 2012-2017 støt faldende. Dette skyldes overvejende fraflytning. Nedenstående tal er opgjort pr. 1/1:
2017: 701 (heraf 370 mænd og 331 kvinder)
2016: 738
2015: 745
2014: 755
2013: 767
2012: 772
2011: 757
2010: 762