Filliste
Denne specialside viser alle oplagte filer.
Første side |
Forrige side |
Næste side |
Sidste side |
Dato | Navn | Thumbnail | Størrelse (Byte) | Beskrivelse | Versioner |
---|---|---|---|---|---|
17. apr 2021, 02:10 | PederSmedNielsen familie.jpg (Fil) | 152 KB | Peder Nielsen Smed med familie, ca. 1897. Stående: Ane Marie Nielsen (f. 4. september 1868, Horne), Niels Kristian Nielsen (f. 5. november 1872 i Horne), Mikkel Nielsen (f. 7. august 1875, Horne - d. 24. oktober 1946, Horne), [[Karen... | 1 | |
19. mar 2021, 05:12 | Hornestien.jpg (Fil) | 660 KB | Hornestien. | 1 | |
10. mar 2021, 21:21 | MadsNygaard TineGoetzcshe.jpg (Fil) | 65 KB | Mads Nygaard og Tine Gøtzcshe, fotograferet backstage på fotoshoot i forbindelse udgivelsen af deres fælles bog "Da jeg mødte dig", 2021. Foto fra Mads' facebookprofil. | 1 | |
9. mar 2021, 15:03 | Kringelhoejvej9 1948.jpg (Fil) | 5,31 MB | Kringelhøjvej 9, set fra nord, 1948. | 1 | |
9. mar 2021, 15:00 | Tingvej21 1946.jpg (Fil) | 5,19 MB | Tingvej 21, set fra syd, 1946. | 1 | |
9. mar 2021, 14:56 | Putheden8 ca2017.jpg (Fil) | 182 KB | Putheden 8, set fra luften, ca. 2017. | 1 | |
9. mar 2021, 14:53 | Putheden8 1950.jpg (Fil) | 1,41 MB | Putheden 8, set fra vest, 1950. | 1 | |
9. mar 2021, 14:51 | Putheden8 1952.jpg (Fil) | 6,06 MB | Putheden 8, set fra vest, 1952. | 1 | |
9. mar 2021, 14:48 | Putheden8 1957.jpg (Fil) | 4,77 MB | Putheden 8, set fra sydøst, 1957. | 1 | |
9. mar 2021, 14:46 | Putheden4 1957.jpg (Fil) | 4,8 MB | Putheden 4, set fra sydøst, 1957. | 1 | |
9. mar 2021, 14:44 | Putheden2 1948.jpg (Fil) | 5,92 MB | [Putheden 2]], 1948. | 1 | |
9. mar 2021, 14:41 | Putheden2 1950.jpg (Fil) | 5,03 MB | Putheden 2, set fra syd, 1950. | 1 | |
9. mar 2021, 14:39 | HorneGartneri1957.jpg (Fil) | 5,02 MB | Horne Gartneri, set fra syd, 1957. | 1 | |
9. mar 2021, 14:38 | HorneGartneri1950.jpg (Fil) | 4,97 MB | Horne Gartneri, set fra nord, 1950. | 1 | |
9. mar 2021, 14:36 | HorneGartneri1991.jpg (Fil) | 3,06 MB | Horne Gartneri, set fra syd, 1991. Til venstre ses Horne-Asdal Centralskole | 1 | |
9. mar 2021, 14:33 | Stendyssevej73 1959.jpg (Fil) | 5,28 MB | Stendyssevej 73, set fra syd, 1959. I dag nedrevet. | 1 | |
9. mar 2021, 14:31 | Stendyssevej76 1948.jpg (Fil) | 5,87 MB | Stendyssevej 76, set fra syd, 1948. | 1 | |
9. mar 2021, 14:26 | Stendyssevej71 1948.jpg (Fil) | 5,52 MB | Stendyssevej 71, set fra syd, 1948. | 1 | |
9. mar 2021, 14:23 | Stendyssevej63 2019.jpg (Fil) | 267 KB | Stendyssevej 63, set fra syd, 2019. | 1 | |
9. mar 2021, 14:21 | Stendyssevej63 1957.jpg (Fil) | 4,16 MB | Stendyssevej 63, set fra sydøst, 1963. | 1 | |
9. mar 2021, 14:19 | Kielgaarden1952.jpg (Fil) | 5,56 MB | Kielgaarden, 1952. I dag nedrevet. | 1 | |
9. mar 2021, 14:15 | Kielgaarden1948.jpg (Fil) | 5,33 MB | Kielgaarden, 1948. I dag nedrevet og erstattet med Kielgårdsvej. | 1 | |
9. mar 2021, 14:12 | Stendyssevej55 1959.jpg (Fil) | 5,71 MB | Stendyssevej 55, set fra sydøst, 1959. | 1 | |
9. mar 2021, 14:10 | Stendyssevej55 1950.jpg (Fil) | 6,72 MB | Stendyssevej 55, set fra syd, 1950. | 1 | |
9. mar 2021, 14:05 | Stendyssevej53 1950.jpg (Fil) | 5,68 MB | Stendyssevej 53, set fra syd, 1950. | 1 | |
9. mar 2021, 14:01 | Stendyssevej51 2020.jpg (Fil) | 132 KB | Stendyssevej 51, set fra syd, 2020. | 1 | |
9. mar 2021, 13:54 | Stendyssevej49 ca2010.jpg (Fil) | 211 KB | Stendyssevej 49, set fra syd, ca 2010. | 1 | |
9. mar 2021, 13:39 | Stendyssevej49 1959.jpg (Fil) | 5,42 MB | Stendyssevej 49, set fra sydøst, 1959. | 1 | |
9. mar 2021, 13:37 | HorneBrugs1959b.jpg (Fil) | 1,11 MB | Horne Brugs, set fra nord, 1959. Bemærk benzintanken. | 1 | |
9. mar 2021, 13:35 | HorneBrugs1959.jpg (Fil) | 4,97 MB | Horne Brugs, set fra nord, 1959. | 1 | |
9. mar 2021, 13:30 | HorneBrugs1957.jpg (Fil) | 4,4 MB | Horne Brugs, Stendyssevej XX, set fra nord, 1957. | 1 | |
9. mar 2021, 13:27 | HorneMejeri1957.jpg (Fil) | 4,56 MB | Horne Mejeri, set fra syd, 1957 | 1 | |
9. mar 2021, 13:20 | HorneBageri1987.jpg (Fil) | 430 KB | Horne Bageri var i 1987 "døgnbutik". Set fra syd. | 1 | |
9. mar 2021, 13:16 | Rundkoerslen-foer-rundkoerslen1987.jpg (Fil) | 4,86 MB | Krydset Stendyssevej, Kringelhøjvej, Tornbyvej og Højrupvej, hvor der i dag ligger en rundkørsel. Set fra syd. 1987. | 1 | |
9. mar 2021, 13:06 | Elmegaarden1946.jpg (Fil) | 4,35 MB | Elmegaarden, set fra syd, 1946. Øverst til højre set Stendyssevej 1. | 1 | |
9. mar 2021, 13:01 | Tornbyvej16 1956.jpg (Fil) | 5,32 MB | Tornbyvej 16, 1956. Nedrevet ca. 2012. | 1 | |
9. mar 2021, 12:59 | Tornbyvej16 1952.jpg (Fil) | 5,06 MB | Tornbyvej 16, set fra syd, 1952. Nedrevet ca. 2006. | 1 | |
9. mar 2021, 12:55 | HorneKirke1952.jpg (Fil) | 4,97 MB | Horne Kirke, set fra sydvest, 1952. I baggrunden anes Horne Præstegård og Horne Højskole. | 1 | |
9. mar 2021, 12:42 | Kringelhoejvej7 1959.jpg (Fil) | 446 KB | Kringelhøjvej 7, Højruphus, set fra sydøst, 1959. | 1 | |
9. mar 2021, 12:36 | Tornbyvej6 1959.jpg (Fil) | 79 KB | Tornbyvej 6, set fra sydøst, 1959. | 1 | |
9. mar 2021, 12:30 | Hoejskolevej4 1969.jpg (Fil) | 5,47 MB | [[Højskolevej 4], set fra sydøst, 1969. Sylvest Jensen Luftfoto | 1 | |
9. mar 2021, 12:25 | Smedvaenget2 1969.jpg (Fil) | 5,49 MB | Smedvænget 2, set fra sydøst, 1969. | 1 | |
9. mar 2021, 12:23 | Stendyssevej20 1956.jpg (Fil) | 5,32 MB | Stendyssevej 20, set fra øst, 1956. | 1 | |
9. mar 2021, 11:38 | FinnJaegersdorf.jpg (Fil) | 269 KB | Finn Jægersdorf, konstitueret forstander på Horne Efterskole, 1. april 2021. Foto fra Facebook. | 1 | |
9. mar 2021, 11:08 | Kringelhoejvej9 skraa2017.jpg (Fil) | 170 KB | Kringelhøjvej 9, 2017. | 1 | |
9. mar 2021, 11:01 | IMG 20210308 162130.jpg (Fil) | 5,31 MB | 1 | ||
9. mar 2021, 10:56 | Kringelhoejvej9 2021 01b.jpg (Fil) | 2,24 MB | Kringelhøjvej 9, set fra Kringelhøjvej, marts 2021. Foto: Hans Wendelboe Bøcher | 1 | |
9. mar 2021, 10:46 | Tinghoejudstykning skraa2019.jpg (Fil) | 3,91 MB | Tinghøjudstykningen, markeret på [https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=RXLYAG skråfoto 2019]. Category:Tinghøj | 1 | |
7. mar 2021, 22:52 | Tinghoejudstykning2021b.jpg (Fil) | 206 KB | Tinghøjudstykningen, som den oprindeligt var tænkt og beskrevet i Lokalplan nr. 902.1140 - L01, 2013. Category:Lokalplan Category:Tinghøj | 1 | |
7. mar 2021, 22:20 | Tinghoejudstykning2021a.jpg (Fil) | 53 KB | Oversigt over Tinghøjudstykningen, marts 2021. Category=Lokalplan Category=Tinghæøj | 1 |
Første side |
Forrige side |
Næste side |
Sidste side |